Thermoplasteschrauben Linsenkopf, Innensechsrund (TX), 30° STAHL - schwarz verzinkt
Artikelgruppe
3083
STAHL - schwarz verzinkt
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

Art. 81952
Zolltarifnummer 73181499
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Linsenkopf
Antrieb
Innensechsrund (TX)
Gewindeform
Thermoplastgewinde (TP)
Stahl, nachträglich schwarz verzinkt (Korrosionsschutz, Chrom-VI-haltig), ohne Festigkeitsangabe
Werkstoff
STAHL - schwarz verzinkt
Oberfläche
schwarz verzinkt
 | Lade... |
 | Lade... |
Innerhalb 5 Stunden und 17 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
| Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
| 3083-001 | 2,5 x 5 TX | | | 200 | St. | 13,99 € | | 2.000 | St. | 53,07 € | | 8.000 | St. | 196,11 € | | | |
| 3083-002 | 2,5 x 6 TX | | | 200 | St. | 22,85 € | | 2.000 | St. | 86,16 € | | 8.000 | St. | 319,87 € | | | |
| 3083-003 | 2,5 x 8 TX | | | 200 | St. | 16,28 € | | 2.000 | St. | 61,64 € | | 8.000 | St. | 227,53 € | | | |
| 3083-004 | 2,5 x 10 TX | | | 200 | St. | 16,28 € | | 2.000 | St. | 61,64 € | | 8.000 | St. | 227,53 € | | | |
| 3083-005 | 2,5 x 12 TX | | | 200 | St. | 21,13 € | | 2.000 | St. | 79,97 € | | 8.000 | St. | 296,07 € | | | |
| 3083-006 | 3,0 x 6 TX | | | 200 | St. | 17,42 € | | 2.000 | St. | 65,93 € | | 8.000 | St. | 243,71 € | | | |
| 3083-007 | 3,0 x 8 TX | | | 200 | St. | 13,71 € | | 2.000 | St. | 51,88 € | | 8.000 | St. | 192,30 € | | | |
| 3083-008 | 3,0 x 10 TX | | | 200 | St. | 17,42 € | | 2.000 | St. | 65,93 € | | 8.000 | St. | 243,71 € | | | |
| 3083-009 | 3,0 x 12 TX | | | 200 | St. | 15,71 € | | 2.000 | St. | 59,50 € | | 8.000 | St. | 219,91 € | | | |
| 3083-010 | 3,0 x 14 TX | | | 200 | St. | 16,56 € | | 2.000 | St. | 62,83 € | | 8.000 | St. | 230,38 € | | | |
| 3083-011 | 3,0 x 16 TX | | | 200 | St. | 19,99 € | | 2.000 | St. | 75,68 € | | 8.000 | St. | 278,94 € | | | |
| 3083-012 | 3,0 x 20 TX | | | 200 | St. | 20,13 € | | 2.000 | St. | 76,16 € | | 8.000 | St. | 281,79 € | | | |
| 3083-013 | 3,0 x 25 TX | | | 100 | St. | 12,16 € | | 1.000 | St. | 44,03 € | | 5.000 | St. | 202,30 € | | | |
| 3083-014 | 3,5 x 8 TX | | | 100 | St. | 9,66 € | | 1.000 | St. | 34,63 € | | 5.000 | St. | 158,87 € | | | |
| 3083-015 | 3,5 x 10 TX | | | 100 | St. | 12,02 € | | 1.000 | St. | 43,44 € | | 5.000 | St. | 199,92 € | | | |
| 3083-016 | 3,5 x 12 TX | | | 100 | St. | 12,30 € | | 1.000 | St. | 44,27 € | | 5.000 | St. | 204,09 € | | | |
| 3083-017 | 3,5 x 16 TX | | | 100 | St. | 12,59 € | | 1.000 | St. | 45,58 € | | 5.000 | St. | 210,04 € | | | |
| 3083-018 | 4,0 x 8 TX | | | 100 | St. | 11,73 € | | 1.000 | St. | 42,36 € | | 5.000 | St. | 195,16 € | | | |
| 3083-019 | 4,0 x 10 TX | | | 100 | St. | 13,59 € | | 1.000 | St. | 49,15 € | | 5.000 | St. | 226,10 € | | | |
| 3083-020 | 4,0 x 12 TX | | | 100 | St. | 11,59 € | | 1.000 | St. | 41,89 € | | 5.000 | St. | 192,19 € | | | |
| 3083-021 | 4,0 x 16 TX | | | 100 | St. | 13,73 € | | 1.000 | St. | 49,86 € | | 5.000 | St. | 229,67 € | | | |
| 3083-022 | 4,0 x 20 TX | | | 100 | St. | 17,02 € | | 1.000 | St. | 61,88 € | | 5.000 | St. | 286,20 € | | | |
| 3083-023 | 4,0 x 30 TX | | | 50 | St. | 10,98 € | | 500 | St. | 39,57 € | | 2.500 | St. | 181,77 € | | | |
| 3083-024 | 5,0 x 10 TX | | | 50 | St. | 10,38 € | | 500 | St. | 37,25 € | | 2.500 | St. | 171,06 € | | | |
| 3083-025 | 5,0 x 12 TX | | | 50 | St. | 13,02 € | | 500 | St. | 47,18 € | | 2.500 | St. | 217,47 € | | | |
| 3083-026 | 5,0 x 16 TX | | | 50 | St. | 9,88 € | | 500 | St. | 35,22 € | | 2.500 | St. | 161,54 € | | | |
| 3083-027 | 5,0 x 20 TX | | | 50 | St. | 11,23 € | | 500 | St. | 40,46 € | | 2.500 | St. | 186,24 € | | | |
| 3083-028 | 5,0 x 25 TX | | | 25 | St. | 8,08 € | | 250 | St. | 28,54 € | | 1.000 | St. | 104,72 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge