SPAX Universalschrauben, Halbrundkopf (PAN-Head), Vollgewinde mit 4CUT-Spitze, Pozidriv (PZ) WIROX (Stahl weiß verzinkt)
Artikelgruppe
3027
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

Art. 82132
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Halbrundkopf
Antrieb
Innensechsrund (TX)
Gewindeform
Holzgewinde
Zulassung
SKH (alle)SKH (einzeln)SKH (einzeln)
Stahl, nachträglich verzinkt (Korrosionsschutz), ohne Festigkeitsangabe
Werkstoff
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
 | Lade... |
SPAX Universalschrauben, Halbrundkopf (PAN-Head), Vollgewinde mit 4CUT-Spitze, Pozidriv (PZ)
Legende:
Antrieb-PZ
= Antrieb-Pozidriv-Kreuzschlitz (PZ)
Maße (d1)
= Durchmesser Gewinde (Nennmaß)
*
= Abweichung: Gewinde geht nicht ganz bis zum Kopf
| Maße (d1) |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
6 |
|
|
|
|
| dk |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
9,9 |
11,6 |
|
|
|
|
| Antrieb-PZ |
PZ 1 |
PZ 2 |
PZ 2 |
PZ 2 |
PZ 2 |
PZ 3 |
|
|
|
|
 | Lade... |
Innerhalb 3 Stunden und 33 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
| Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
| 3 x 10 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 17,97 € | | 5.000 | St. | 86,87 € | | | |
| 3 x 12 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 19,04 € | | 5.000 | St. | 91,63 € | | | |
| 3 x 15 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 19,52 € | | 5.000 | St. | 94,01 € | | | |
| 3 x 16 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 17,73 € | | 5.000 | St. | 85,68 € | | | |
| 3 x 20 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 19,04 € | | 5.000 | St. | 91,63 € | | | |
| 3 x 25 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 21,18 € | | 5.000 | St. | 102,34 € | | | |
| 3 x 30 PZ1 | | | | | | | 1.000 | St. | 25,70 € | | 5.000 | St. | 124,36 € | | | |
| 3,5 x 12 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 21,18 € | | 5.000 | St. | 99,37 € | | | |
| 3,5 x 15 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 19,52 € | | 5.000 | St. | 94,01 € | | | |
| 3,5 x 16 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 18,33 € | | 5.000 | St. | 85,68 € | | | |
| 3,5 x 20 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 18,33 € | | 5.000 | St. | 88,06 € | | | |
| 3,5 x 25 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 22,73 € | | 5.000 | St. | 108,29 € | | | |
| 3,5 x 30 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 25,23 € | | 5.000 | St. | 121,38 € | | | |
| 3,5 x 35 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 28,68 € | | 5.000 | St. | 138,04 € | | | |
| 3,5 x 40 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 34,39 € | | 5.000 | St. | 166,01 € | | | |
| 4 x 12 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 22,37 € | | 5.000 | St. | 108,29 € | | | |
| 4 x 15 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 24,16 € | | 5.000 | St. | 114,24 € | | | |
| 4 x 16 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 22,49 € | | 5.000 | St. | 105,91 € | | | |
| 4 x 20 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 23,09 € | | 5.000 | St. | 111,86 € | | | |
| 4 x 25 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 26,18 € | | 5.000 | St. | 123,17 € | | | |
| 4 x 30 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 29,87 € | | 5.000 | St. | 143,99 € | | | |
| 4 x 35 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 32,49 € | | 5.000 | St. | 156,49 € | | | |
| 4 x 40 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 17,43 € | | 2.500 | St. | 84,19 € | | | |
| 4 x 45 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 19,81 € | | 2.500 | St. | 95,80 € | | | |
| 4 x 50 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 22,79 € | | 2.500 | St. | 110,08 € | | | |
| 4 x 60 PZ2 * | | | | | | | 500 | St. | 32,84 € | | 2.500 | St. | 158,57 € | | | |
| 4,5 x 12 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 27,25 € | | 5.000 | St. | 131,50 € | | | |
| 4,5 x 15 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 28,68 € | | 5.000 | St. | 138,04 € | | | |
| 4,5 x 16 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 29,87 € | | 5.000 | St. | 141,61 € | | | |
| 4,5 x 20 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 31,54 € | | 5.000 | St. | 152,32 € | | | |
| 4,5 x 25 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 34,99 € | | 5.000 | St. | 166,01 € | | | |
| 4,5 x 30 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 18,74 € | | 2.500 | St. | 90,44 € | | | |
| 4,5 x 35 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 21,12 € | | 2.500 | St. | 102,04 € | | | |
| 4,5 x 40 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 23,03 € | | 2.500 | St. | 108,29 € | | | |
| 4,5 x 45 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 24,99 € | | 2.500 | St. | 120,79 € | | | |
| 4,5 x 50 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 28,02 € | | 2.500 | St. | 135,36 € | | | |
| 4,5 x 60 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 42,42 € | | 2.500 | St. | 202,00 € | | | |
| 5 x 15 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 43,08 € | | 5.000 | St. | 208,25 € | | | |
| 5 x 16 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 45,10 € | | 5.000 | St. | 214,80 € | | | |
| 5 x 20 PZ2 | | | | | | | 1.000 | St. | 46,05 € | | 5.000 | St. | 222,53 € | | | |
| 5 x 25 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 24,99 € | | 2.500 | St. | 120,79 € | | | |
| 5 x 30 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 27,01 € | | 2.500 | St. | 130,31 € | | | |
| 5 x 35 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 30,52 € | | 2.500 | St. | 144,59 € | | | |
| 5 x 40 PZ2 | | | | | | | 500 | St. | 26,24 € | | 2.500 | St. | 126,74 € | | | |
| 5 x 45 PZ2 | | | | | | | 200 | St. | 12,33 € | | 1.000 | St. | 56,64 € | | | |
| 5 x 50 PZ2 | | | | | | | 200 | St. | 11,80 € | | 1.000 | St. | 57,00 € | | | |
| 5 x 60 PZ2 | | | | | | | 200 | St. | 15,83 € | | 1.000 | St. | 75,80 € | | | |
| 5 x 70 PZ2 * | | | | | | | 200 | St. | 16,18 € | | 1.000 | St. | 79,85 € | | | |
| 5 x 80 PZ2 * | | | | | | | 200 | St. | 20,59 € | | 1.000 | St. | 96,51 € | | | |
| 6 x 30 PZ3 | | | | | | | 500 | St. | 40,52 € | | 2.500 | St. | 194,86 € | | | |
| 6 x 35 PZ3 | | | | | | | 500 | St. | 40,52 € | | 2.500 | St. | 194,86 € | | | |
| 6 x 40 PZ3 | | | | | | | 500 | St. | 40,52 € | | 2.500 | St. | 194,86 € | | | |
| 6 x 50 PZ3 | | | | | | | 200 | St. | 17,95 € | | 1.000 | St. | 86,28 € | | | |
| 6 x 60 PZ3 | | | | | | | 200 | St. | 23,85 € | | 1.000 | St. | 112,34 € | | | |
| 6 x 70 PZ3 * | | | | | | | 200 | St. | 26,49 € | | 1.000 | St. | 127,33 € | | | |
| 6 x 80 PZ3 * | | | | | | | 200 | St. | 28,80 € | | 1.000 | St. | 138,52 € | | | |
| 6 x 90 PZ3 * | | | | | | | 200 | St. | 33,08 € | | 1.000 | St. | 158,98 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge