SPAX Holzbauschrauben, Senkkopf, Teilgewinde mit 4CUT-Spitze, T-Star plus (Innensechsrund = TX) WIROX (Stahl weiß verzinkt)
Artikelgruppe
3011
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

Art. 84771
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Senkkopf
Antrieb
Innensechsrund (TX)
Gewindeform
Holzgewinde
Zulassung
ETA-12/0114;MPA (einzeln)ETA-12/0114;MPA (alle)
Stahl, nachträglich verzinkt (Korrosionsschutz), ohne Festigkeitsangabe
Werkstoff
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
 | Lade... |
 | Lade... |
Innerhalb 2 Stunden und 18 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
| Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
| 8 x 80/47 TX | | | | | | | 50 | St. | 11,64 € | | 250 | St. | 56,20 € | | | |
| 8 x 100/57 TX | | | | | | | 50 | St. | 13,91 € | | 250 | St. | 67,15 € | | | |
| 8 x 120/70 TX | | | | | | | 50 | St. | 15,27 € | | 250 | St. | 73,72 € | | | |
| 8 x 140/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 17,47 € | | 250 | St. | 84,35 € | | | |
| 8 x 160/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 22,61 € | | 250 | St. | 109,12 € | | | |
| 8 x 180/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 26,89 € | | 250 | St. | 127,84 € | | | |
| 8 x 200/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 32,90 € | | 250 | St. | 158,87 € | | | |
| 8 x 220/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 36,14 € | | 250 | St. | 174,43 € | | | |
| 8 x 240/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 43,16 € | | 250 | St. | 205,51 € | | | |
| 8 x 260/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 48,69 € | | 250 | St. | 235,08 € | | | |
| 8 x 280/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 54,56 € | | 250 | St. | 263,41 € | | | |
| 8 x 300/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 61,70 € | | 250 | St. | 297,83 € | | | |
| 8 x 320/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 64,69 € | | 250 | St. | 312,26 € | | | |
| 8 x 340/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 73,10 € | | 250 | St. | 353,35 € | | | |
| 8 x 360/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 79,09 € | | 250 | St. | 382,23 € | | | |
| 8 x 380/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 82,63 € | | 250 | St. | 399,42 € | | | |
| 8 x 400/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 88,08 € | | 250 | St. | 405,65 € | | | |
| 8 x 450/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 115,55 € | | 250 | St. | 558,50 € | | | |
| 10 x 80/50 TX | | | | | | | 50 | St. | 19,64 € | | 250 | St. | 91,87 € | | | |
| 10 x 100/60 TX | | | | | | | 50 | St. | 20,77 € | | 250 | St. | 100,20 € | | | |
| 10 x 120/70 TX | | | | | | | 50 | St. | 25,42 € | | 250 | St. | 122,69 € | | | |
| 10 x 140/70 TX | | | | | | | 50 | St. | 28,32 € | | 250 | St. | 136,71 € | | | |
| 10 x 160/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 34,63 € | | 250 | St. | 167,14 € | | | |
| 10 x 180/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 38,46 € | | 250 | St. | 185,64 € | | | |
| 10 x 200/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 49,18 € | | 250 | St. | 237,41 € | | | |
| 10 x 220/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 54,09 € | | 250 | St. | 261,06 € | | | |
| 10 x 240/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 64,07 € | | 250 | St. | 309,28 € | | | |
| 10 x 260/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 67,78 € | | 250 | St. | 327,19 € | | | |
| 10 x 280/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 75,71 € | | 250 | St. | 365,90 € | | | |
| 10 x 300/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 83,76 € | | 250 | St. | 401,48 € | | | |
| 10 x 320/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 92,89 € | | 250 | St. | 448,99 € | | | |
| 10 x 340/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 98,06 € | | 250 | St. | 473,92 € | | | |
| 10 x 360/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 111,18 € | | 250 | St. | 537,38 € | | | |
| 10 x 400/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 124,03 € | | 250 | St. | 599,50 € | | | |
| 10 x 450/80 TX | | | | | | | 50 | St. | 139,67 € | | 250 | St. | 675,06 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge