Dokument drucken
   |   
   |    Normen-Umstellung



ISO 8738
Scheiben für Bolzen, Produktklasse A
(austauschbar mit DIN 1440)
Kein Bild vorhanden
MaßeM 5M 6M 7M 8M 10M 12M 14M 16
d1567810121416
d21012-1518202224
h0,81,61,622,5333
MaßeM 18M 20M 22M 24M 27M 30M 33 
d118202224273033 
d2-303437394447 
h4444555 
Normenumstellungs-Tabelle

DIN Durchmesser DIN Hinweistext DIN Änderungstext ISO Durchmesser ISO Hinweistext ISO
DIN 1440 10 d2=20 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 10 d2=18
DIN 1440 12 d2=25 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 12 d2=20
DIN 1440 14 d2=28 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 14 d2=22
DIN 1440 16 d2=28 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 16 d2=24
DIN 1440 20 d2=32 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 20 d2=30
DIN 1440 5 s=0,8 geringfügige Änderungen der Dicke (s), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 5 s=1,0
DIN 1440 8 d2=16 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 8 d2=15
DIN 1440 18 d2=30 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 18 d2=28
DIN 1440 24 d2=38 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 24 d2=37
DIN 1440 27 d2=40 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 27 d2=39
DIN 1440 30 d2=45 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 30 d2=44
DIN 1440 33 d2=50 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 33 d2=47
DIN 1440 36 d2=52 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 36 d2=50
DIN 1440 40 d2=58 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 40 d2=56
DIN 1440 45 d2=62 s=7 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2) und Dicke (s), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 45 d2=60 s=6
DIN 1440 50 d2=68 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 50 d2=66
DIN 1440 55 d2=75 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 55 d2=72
DIN 1440 60 d2=80 s=9 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2) und Dicke (s), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 60 d2=78 s=10
DIN 1440 70 d2=95 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 70 d2=92
DIN 1440 90 d2=115 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 90 d2=110
DIN 1440 100 d2=125 s=14 geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2) und Dicke (s), Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben ISO 8738 100 d2=120 s=12


Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2026. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.




Version 3.25.1 - Servername: WEBAPP12