Dokument drucken
   |   
   |    Normen-Umstellung



ISO 7050 Z
ISO 7050 Senk-Blechschrauben mit POZIDRIVE-Kreuzschlitz, C= mit Spitze
(austauschbar mit DIN 7982 Z)
Kein Bild vorhanden
Maße ST 2,2 ST 2,9 ST 3,5 ST 3,9 ST 4,2 ST 4,8 ST 5,5 ST 6,3
dk 3,8 5,5 7,3 - 8,4 9,3 10,3 11,3
k max. 1,1 1,7 2,35 - 2,6 2,8 3 3,15
Antrieb 0 1 2 2 2 2 3 3
y 2 2,6 3,2 3,2 3,7 4,3 5 6
Normenumstellungs-Tabelle

DIN Durchmesser DIN Hinweistext DIN Änderungstext ISO Durchmesser ISO Hinweistext ISO
DIN 7982Z 2,2 k=1,3; dk=4,3 Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90° Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert ISO 7050Z 2,2 k=1,1; dk=3,8
DIN 7982Z 2,9 k=1,7; dk=5,5 Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90° Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert ISO 7050Z 2,9 k=1,7; dk=5,5
DIN 7982Z 3,5 k=2,1; dk=6,8 Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90° Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert ISO 7050Z 3,5 k=2,35; dk=7,3
DIN 7982Z 3,9 k=2,3; dk=7,5 ISO 7050Z 3,9 Abmessung 3,9 entfällt in der ISO-Norm
DIN 7982Z 4,2 k=2,5; dk=8,1 Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90° Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert ISO 7050Z 4,2 k=2,6; dk=8,4
DIN 7982Z 4,8 k=3; dk=9,5 Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90° Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert ISO 7050Z 4,8 k=2,8; dk=9,3
DIN 7982Z 5,5 k=3,4; dk=10,8 Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90° Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert ISO 7050Z 5,5 k=3; dk=10,3
DIN 7982Z 6,3 k=3,8; dk=12,4 Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90° Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert ISO 7050Z 6,3 k=3,15; dk=11,3


Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2026. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.




Version 3.25.0 - Servername: WEBAPP12