Dokument drucken
   |   
   |    Normen-Umstellung



DIN 964
Linsen-Senkschrauben mit Schlitz
(austauschbar mit , ISO 2010)
Kein Bild vorhanden
Maße (d) M 1 M 1,2 M 1,4 M 1,6 M 2 M 2,5 M 3 M 3,5 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10
k max. 0,6 0,72 0,84 0,96 1,2 1,5 1,65 1,93 2,2 2,5 3 4 5
f 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 0,6 0,75 0,9 1 1,25 1,5 2 2,5
t min. 0,4 0,5 0,52 0,65 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2 2,5 3,4 4,2
t max. 0,5 0,6 0,65 0,8 1,0 1,2 1,45 1,7 1,9 2,3 2,8 3,7 4,6
n 0,25 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5
Normenumstellungs-Tabelle

DIN Durchmesser DIN Hinweistext DIN Änderungstext ISO Durchmesser ISO Hinweistext ISO
DIN 964 3 k=1,65; dk=5,6 Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert ISO 2010* 3 k=1,65; dk=5,5
DIN 964 3,5 k=1,93; dk=6,5 Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert ISO 2010 3,5 k=2,35; dk=7,3
DIN 964 4 k=2,2; dk=7,5 Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert ISO 2010* 4 k=2,7; dk=8,4
DIN 964 5 k=2,5; dk=9,2 Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert ISO 2010* 5 k=2,7; dk=9,3
DIN 964 6 k=3; dk=11 Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert ISO 2010* 6 k=3,3; dk=11,3
DIN 964 8 k=4; dk=14,5 Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert ISO 2010* 8 k=4,65; dk=15,8
DIN 964 10 k=5; dk=18 Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert ISO 2010* 10 k=5; dk=18,3


Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2026. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.




Version 3.25.1 - Servername: WEBAPP12