Dokument drucken
   |   
   |   



DIN 917
Sechskant-Hutmuttern niedrige Form
(entspricht keiner anderen Norm)
Kein Bild vorhanden
Maße M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 30 M 36
x max / g2 max 1,05 1,2 1,5 1,87 2,25 6,4 7,3 7,3 9,3 9,3 9,3 10,7 12,7 14
h 5,5 7,0 9,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 25,0 28,0 30,0 34,0 44,0
r 8 10 12 15 20 25 28 30 32 35 35 40 60 70
s nach DIN 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 46 55
t min 4,16 4,96 6,71 9,21 10,65 13,15 14,65 16,65 18,58 20,58 21,58 23,58 27,58 35,50
w min 1 1 1,5 2 2 2 2 2 2 2,5 3 3 3 4
DIN 917 Sechskant-Hutmuttern niedrige Form, FEIN-Gewinde



Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2026. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.




Version 3.25.2 - Servername: WEBAPP11