Dokument drucken
   |   
   |   



DIN 787
T-Nutenschrauben
(entspricht keiner anderen Norm)
Kein Bild vorhanden
Maße M 8 M 10 M 12 M 16 M 16 M 20 M 24 M 24
a max 7,7 9,7 11,7 15,7 17,7 19,7 23,7 27,7
l 32 / 40 / 50 / 65 / 80 32 / 40 / 50 / 65 / 100 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 125 / 200 / 250 / 320 65 / 80 / 10 / 125 / 160 / 200 / 250 65 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 100 / 160/ / 250 / 315
b 20 / 30 / 35 / 40 / 45 20 / 30 / 35 / 40 / 60 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 100 / 120 / 120 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120 / 120 / 120 60 / 80 / 120 / 120
e1 / d2 13 / 16 15 / 20 18 / 25 25 25 32 40 44
f 1,6 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 ( 4 ) 4
k 6 6 7 9 9 12 16 18
für T-Nuten 8 10 12 16 18 20 24 28



Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2026. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.




Version 3.25.1 - Servername: WEBAPP12